Купите бетон в Краснодаре и Краснодарском крае
Мощность производства 90 м3/час
Все строго по ГОСТу
Оперативная доставка в указанный срок
Цена бетона
| Марка | Параметры | Цена без доставки | Кол-во м3 |
|---|---|---|---|
| Бетон M100 | B7.5 П1-П4 F50 W2 | 3 130 руб. | |
| Бетон M150 | B12.5 П1-П4 F100 W2 | 3 220 руб. | |
| Бетон M200 | B20 П1-П4 F150 W4 | 3 480 руб. | |
| Бетон M250 | B20 П1-П4 F150 W4 | 3 630 руб. | |
| Бетон M300 | B22.5 П1-П4 F150 W6 | 3 900 руб. | |
| Бетон M350 | B25 П1-П4 F200 W6 | 4 000руб. |
Стоимость: 0 руб
заказать бетон| Марка | Параметры | Цена без доставки | Кол-во м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | Ж4 F50 W2 | 3 130 руб. | |
| М150 | Ж4 F50 W2 | 3 220 руб. | |
| М200 | Ж4 F50 W2 | 3 470 руб. |
Стоимость: 0 руб
заказать бетон| Марка | Параметры | Цена без доставки | Кол-во м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | D-1600 | 2 700 руб. | |
| М150 | D-1600 | 2 850 руб. | |
| М200 | D-1600 | 3 000 руб. | |
| М250 | D-1600 | 3 150 руб. | |
| М300 | D-1600 | 3 300 руб. |
Стоимость: 0 руб
заказать бетон| Марка | Параметры | Цена без доставки | Кол-во м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | Пк 1-4 | 3 660 руб. | |
| М150 | Пк 1-4 | 3 730 руб. | |
| М200 | Пк 1-4 | 3 840 руб. | |
| М250 (пескобетон) | МЗБ П3, П4 | 4 150 руб. | |
| М300 (пескобетон) | МЗБ П3, П4 | 4 220 руб. | |
| М350 (пескобетон) | МЗБ П3, П4 | 4 230 руб. | |
| Цементное молоко | 3 800руб. |
Стоимость: 0 руб
заказать бетонРайоны доставки:
Анапа
Сочи
Новороссийск
Геленджик
Крымск
село Витязево
жилой район Адлер
Армавир
Саратовская
Славянск-на-Кубани
станица Отрадная
посёлок Волна
х. Ленина
Горячий ключ
Туапсе
Кропоткин
Северская
Гулькевичи